金融大学のマンスリー市場レポートです。2002年以降の日経平均株価、TOPIX、NYダウ、円相場(東京、NY)の推移グラフと数値表を掲載しています。表中の数値は月末時点のものです。
バックナンバー
2018年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2万3098円29銭 | 1836.71 | 26,149.39ドル | 108円69銭 | 109円13銭 | 135円26銭 |
2月 | 2万2068円24銭 | 1768.24 | 25,029.20ドル | 107円07銭 | 106円62銭 | 130円87銭 |
3月 | 2万1454円30銭 | 1716.30 | 24,103.11ドル | 106円18銭 | 106円26銭 | 130円84銭 |
4月 | 2万2467円87銭 | 1777.23 | 24,163.15ドル | 109円39銭 | 109円28銭 | 132円09銭 |
5月 | 2万2201円82銭 | 1747.45 | 24,415.84ドル | 108円76銭 | 108円76銭 | 127円37銭 |
6月 | 2万2304円51銭 | 1730.89 | 24,271.41ドル | 110円63銭 | 110円64銭 | 128円58銭 |
7月 | 2万2553円72銭 | 1753.29 | 25,415.19ドル | 111円39銭 | 111円83銭 | 130円50銭 |
8月 | 2万2865円15銭 | 1735.35 | 25,964.82ドル | 110円80銭 | 111円06銭 | 129円45銭 |
9月 | 2万4120円04銭 | 1817.25 | 26,458.31ドル | 113円43銭 | 113円66銭 | 131円79銭 |
10月 | 2万1920円46銭 | 1646.12 | 25,115.76ドル | 113円19銭 | 112円91銭 | 128円43銭 |
11月 | 2万2351円06銭 | 1667.45 | 25,538.46ドル | 113円46銭 | 113円36銭 | 129円12銭 |
12月 | 2万0014円77銭 | 1494.09 | 23,327.46ドル | 110円39銭 | 109円52銭 | 126円44銭 |
2017年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万9041円34銭 | 1521.67 | 19,864.09ドル | 113円52銭 | 112円74銭 | 121円46銭 |
2月 | 1万9118円99銭 | 1535.32 | 20,812.24ドル | 112円30銭 | 112円73銭 | 118円97銭 |
3月 | 1万8909円26銭 | 1512.60 | 20,663.22ドル | 111円79銭 | 111円35銭 | 119円52銭 |
4月 | 1万9196円74銭 | 1531.80 | 20,940.51ドル | 111円28銭 | 111円50銭 | 121円13銭 |
5月 | 1万9650円57銭 | 1568.37 | 21,008.65ドル | 110円95銭 | 110円73銭 | 124円09銭 |
6月 | 2万0033円43銭 | 1611.90 | 21,349.63ドル | 112円05銭 | 112円30銭 | 127円86銭 |
7月 | 1万9925円18銭 | 1618.61 | 21,891.12ドル | 110円60銭 | 110円21銭 | 129円68銭 |
8月 | 1万9646円24銭 | 1617.41 | 21,948.10ドル | 110円48銭 | 109円91銭 | 131円37銭 |
9月 | 2万0356円28銭 | 1674.75 | 22,405.09ドル | 112円45銭 | 112円45銭 | 132円62銭 |
10月 | 2万2011円61銭 | 1765.96 | 23,377.24ドル | 113円08銭 | 113円60銭 | 131円66銭 |
11月 | 2万2724円96銭 | 1792.08 | 24,272.35ドル | 112円28銭 | 112円48銭 | 133円21銭 |
12月 | 2万2764円94銭 | 1817.56 | 24,719.22ドル | 112円64銭 | 112円66銭 | 134円64銭 |
2016年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万7518円30銭 | 1432.07 | 16,466.30ドル | 120円62銭 | 121円07銭 | 131円44銭 |
2月 | 1万6026円76銭 | 1297.85 | 16,516.50ドル | 112円98銭 | 112円65銭 | 123円78銭 |
3月 | 1万6758円67銭 | 1347.20 | 17,685.09ドル | 112円42銭 | 112円52銭 | 127円52銭 |
4月 | 1万6666円05銭 | 1340.55 | 17,773.64ドル | 108円39銭 | 106円40銭 | 122円98銭 |
5月 | 1万7234円98銭 | 1379.80 | 17,787.20ドル | 111円13銭 | 110円67銭 | 123円63銭 |
6月 | 1万5575円92銭 | 1245.82 | 17,929.99ドル | 102円69銭 | 103円14銭 | 114円14銭 |
7月 | 1万6569円27銭 | 1322.74 | 18,432.24ドル | 103円61銭 | 101円99銭 | 114円88銭 |
8月 | 1万6887円40銭 | 1329.54 | 18,400.88ドル | 103円27銭 | 103円37銭 | 114円96銭 |
9月 | 1万6449円84銭 | 1322.78 | 18,308.15ドル | 100円89銭 | 101円37銭 | 112円84銭 |
10月 | 1万7425円02銭 | 1393.02 | 18,142.42ドル | 104円91銭 | 104円76銭 | 114円97銭 |
11月 | 1万8308円48銭 | 1469.43 | 19,123.58ドル | 112円72銭 | 114円40銭 | 119円73銭 |
12月 | 1万9114円37銭 | 1518.61 | 19,762.60ドル | 117円10銭 | 117円02銭 | 123円04銭 |
2015年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万7674円39銭 | 1415.07 | 17,164.95ドル | 117円89銭 | 117円47銭 | 133円63銭 |
2月 | 1万8797円94銭 | 1523.85 | 18,132.70ドル | 119円28銭 | 119円65銭 | 133円76銭 |
3月 | 1万9206円99銭 | 1543.11 | 17,776.12ドル | 120円20銭 | 120円09銭 | 129円23銭 |
4月 | 1万9520円01銭 | 1592.79 | 17,840.52ドル | 118円89銭 | 119円33銭 | 133円41銭 |
5月 | 2万0563円15銭 | 1673.65 | 18,010.68ドル | 123円74銭 | 124円12銭 | 135円65銭 |
6月 | 2万0235円73銭 | 1630.40 | 17,619.51ドル | 122円24銭 | 122円45銭 | 136円52銭 |
7月 | 2万0585円24銭 | 1659.52 | 17,689.86ドル | 124円21銭 | 123円84銭 | 135円81銭 |
8月 | 1万8890円48銭 | 1537.05 | 16,528.03ドル | 121円18銭 | 121円17銭 | 135円92銭 |
9月 | 1万7388円15銭 | 1411.16 | 16,284.70ドル | 120円02銭 | 119円83銭 | 134円77銭 |
10月 | 1万9083円10銭 | 1558.20 | 17,663.54ドル | 120円73銭 | 120円57銭 | 132円64銭 |
11月 | 1万9747円47銭 | 1580.25 | 17,719.92ドル | 122円82銭 | 123円07銭 | 129円98銭 |
12月 | 1万9033円71銭 | 1547.30 | 17,425.03ドル | 120円41銭 | 120円25銭 | 131円66銭 |
2014年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万4914円53銭 | 1220.64 | 15,698.85ドル | 102円48銭 | 101円96銭 | 138円78銭 |
2月 | 1万4841円07銭 | 1211.66 | 16,321.71ドル | 101円65銭 | 101円75銭 | 139円42銭 |
3月 | 1万4827円83銭 | 1202.89 | 16,457.66ドル | 102円97銭 | 103円17銭 | 141円66銭 |
4月 | 1万4304円11銭 | 1162.44 | 16,580.84ドル | 102円50銭 | 102円20銭 | 141円52銭 |
5月 | 1万4632円38銭 | 1201.41 | 16,717.17ドル | 101円63銭 | 101円74銭 | 138円33銭 |
6月 | 1万5162円10銭 | 1262.56 | 16,826.60ドル | 101円38銭 | 101円28銭 | 138円40銭 |
7月 | 1万5620円77銭 | 1289.42 | 16,563.30ドル | 102円86銭 | 102円75銭 | 137円78銭 |
8月 | 1万5424円59銭 | 1277.97 | 17,098.45ドル | 103円82銭 | 104円06銭 | 136円72銭 |
9月 | 1万6173円52銭 | 1326.29 | 17,042.90ドル | 109円41銭 | 109円55銭 | 138円78銭 |
10月 | 1万6413円76銭 | 1333.64 | 17,390.52ドル | 111円22銭 | 112円26銭 | 139円78銭 |
11月 | 1万7459円85銭 | 1410.34 | 17,828.24ドル | 118円21銭 | 118円56銭 | 147円03銭 |
12月 | 1万7450円77銭 | 1407.51 | 17,823.07ドル | 119円79銭 | 119円65銭 | 145円69銭 |
2013年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万1138円66銭 | 940.25 | 13,860.58ドル | 90円91銭 | 91円65銭 | 123円19銭 |
2月 | 1万1559円36銭 | 975.66 | 14,054.49ドル | 92円35銭 | 92円50銭 | 121円37銭 |
3月 | 1万2397円91銭 | 1034.71 | 14,578.54ドル | 94円03銭 | 94円20銭 | 120円46銭 |
4月 | 1万3860円86銭 | 1165.13 | 14,839.80ドル | 97円82銭 | 97円38銭 | 127円94銭 |
5月 | 1万3774円54銭 | 1135.78 | 15,115.57ドル | 100円62銭 | 100円43銭 | 131円13銭 |
6月 | 1万3677円32銭 | 1133.84 | 14,909.60ドル | 98円82銭 | 99円10銭 | 128円92銭 |
7月 | 1万3668円32銭 | 1131.70 | 15,499.54ドル | 97円84銭 | 97円83銭 | 129円93銭 |
8月 | 1万3388円86銭 | 1106.05 | 14,810.31ドル | 98円05銭 | 98円05銭 | 129円78銭 |
9月 | 1万4455円80銭 | 1194.10 | 15,129.67ドル | 97円88銭 | 98円18銭 | 132円13銭 |
10月 | 1万4327円94銭 | 1194.26 | 15,545.75ドル | 98円33銭 | 98円30銭 | 134円72銭 |
11月 | 1万5661円87銭 | 1258.66 | 16,086.41ドル | 102円23銭 | 102円37銭 | 139円09銭 |
12月 | 1万6291円31銭 | 1302.29 | 16,576.66ドル | 105円36銭 | 105円22銭 | 144円95銭 |
2012年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8802円51銭 | 755.27 | 12,632.91ドル | 76円29銭 | 76円21銭 | 100円42銭 |
2月 | 9723円24銭 | 835.96 | 12,952.07ドル | 80円48銭 | 81円09銭 | 108円32銭 |
3月 | 1万0083円56銭 | 854.35 | 13,212.04ドル | 82円16銭 | 82円80銭 | 109円69銭 |
4月 | 9520円89銭 | 804.27 | 13,213.63ドル | 80円73銭 | 79円77銭 | 106円40銭 |
5月 | 8542円73銭 | 719.49 | 12,393.45ドル | 78円80銭 | 78円25銭 | 97円75銭 |
6月 | 9006円78銭 | 770.08 | 12,880.09ドル | 79円60銭 | 79円74銭 | 100円02銭 |
7月 | 8695円06銭 | 736.31 | 13,008.68ドル | 78円27銭 | 78円07銭 | 95円98銭 |
8月 | 8839円91銭 | 731.64 | 13,090.84ドル | 78円45銭 | 78円33銭 | 98円16銭 |
9月 | 8870円16銭 | 737.42 | 13.437.13ドル | 77円57銭 | 77円90銭 | 100円31銭 |
10月 | 8928円29銭 | 742.33 | 13,096.46ドル | 79円72銭 | 79円71銭 | 103円41銭 |
11月 | 9446円01銭 | 781.46 | 13,025.58ドル | 82円62銭 | 82円43銭 | 107円56銭 |
12月 | 1万0395円18銭 | 859.80 | 13,104.14ドル | 86円31銭 | 86円69銭 | 114円36銭 |
2011年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万0237円92銭 | 910.08 | 11,891.93ドル | 82円03銭 | 82円06銭 |
2月 | 1万0624円09銭 | 951.27 | 12,226.34ドル | 81円67銭 | 81円75銭 |
3月 | 9755円10銭 | 869.38 | 12,319.73ドル | 82円83銭 | 83円20銭 |
4月 | 9849円74銭 | 851.85 | 12,810.54ドル | 81円59銭 | 81円10銭 |
5月 | 9693円73銭 | 838.48 | 12,569.79ドル | 81円59銭 | 81円54銭 |
6月 | 9816円09銭 | 849.22 | 12,414.34ドル | 80円41銭 | 80円51銭 |
7月 | 9833円03銭 | 841.37 | 12,143.24ドル | 77円58銭 | 76円87銭 |
8月 | 8955円20銭 | 770.60 | 11,613.53ドル | 76円57銭 | 76円58銭 |
9月 | 8700円29銭 | 761.17 | 10,913.38ドル | 76円69銭 | 77円13銭 |
10月 | 8988円39銭 | 764.06 | 11,955.01ドル | 78円80銭 | 78円17銭 |
11月 | 8434円61銭 | 728.46 | 12,045.68ドル | 78円00銭 | 77円53銭 |
12月 | 8455円35銭 | 728.61 | 12,217.56ドル | 77円56銭 | 76円86銭 |
2010年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万0198円04銭 | 901.12 | 10,067.33ドル | 90円18銭 | 90円26銭 |
2月 | 1万0126円03銭 | 894.10 | 10,325.26ドル | 89円33銭 | 88円81銭 |
3月 | 1万1089円94銭 | 978.81 | 10,856.63ドル | 93円26銭 | 93円43銭 |
4月 | 1万1057円40銭 | 987.04 | 11,008.61ドル | 94円17銭 | 94円05銭 |
5月 | 9768円70銭 | 880.46 | 10,136.63ドル | 91円47銭 | 91円19銭 |
6月 | 9382円64銭 | 841.42 | 9,774.02ドル | 88円65銭 | 88円44銭 |
7月 | 9537円30銭 | 849.50 | 10,465.94ドル | 86円36銭 | 86円41銭 |
8月 | 8824円06銭 | 804.67 | 10,014.72ドル | 84円22銭 | 84円03銭 |
9月 | 9369円35銭 | 829.51 | 10,788.05ドル | 83円31銭 | 83円45銭 |
10月 | 9202円45銭 | 810.91 | 11,118.40ドル | 80円67銭 | 80円43銭 |
11月 | 9937円04銭 | 860.94 | 11,006.02ドル | 84円02銭 | 83円64銭 |
12月 | 1万0228円92銭 | 898.80 | 11,577.51ドル | 81円50銭 | 81円15銭 |
2009年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 7994円05銭 | 794.03 | 8,000.86ドル | 89円49銭 | 89円94銭 |
2月 | 7568円42銭 | 756.71 | 7,062.93ドル | 97円85銭 | 97円70銭 |
3月 | 8109円53銭 | 773.66 | 7,608.92ドル | 98円30銭 | 98円95銭 |
4月 | 8828円26銭 | 837.79 | 8,168.12ドル | 97円66銭 | 98円63銭 |
5月 | 9522円50銭 | 897.91 | 8,500.33ドル | 96円44銭 | 95円23銭 |
6月 | 9958円44銭 | 929.76 | 8,447.00ドル | 95円55銭 | 96円32銭 |
7月 | 1万0356円83銭 | 950.26 | 9,171.61ドル | 95円60銭 | 94円67銭 |
8月 | 1万0492円53銭 | 965.73 | 9,496.28ドル | 92円76銭 | 93円07銭 |
9月 | 1万0133円23銭 | 909.84 | 9,712.28ドル | 89円74銭 | 89円71銭 |
10月 | 1万0034円74銭 | 894.67 | 9,712.73ドル | 91円09銭 | 90円05銭 |
11月 | 9345円55銭 | 839.94 | 10,344.84ドル | 86円14銭 | 86円30銭 |
12月 | 1万0546円44銭 | 907.59 | 10,428.05ドル | 92円12銭 | 92円44銭 |
2008年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万3592円47銭 | 1,346.31 | 12,650.36ドル | 106円65銭 | 106円47銭 |
2月 | 1万3603円02銭 | 1,324.28 | 12,266.39ドル | 104円34銭 | 103円80銭 |
3月 | 1万2525円54銭 | 1,212.96 | 12,262.89ドル | 99円37銭 | 99円72銭 |
4月 | 1万3849円99銭 | 1,358.65 | 12,820.13ドル | 104円05銭 | 103円89銭 |
5月 | 1万4338円54銭 | 1,408.14 | 12,638.32ドル | 105円45銭 | 105円49銭 |
6月 | 1万3481円38銭 | 1,320.10 | 11,350.01ドル | 105円32銭 | 106円18銭 |
7月 | 1万3376円81銭 | 1,303.62 | 11,378.02ドル | 108円12銭 | 107円87銭 |
8月 | 1万3072円87銭 | 1,254.71 | 11,543.55ドル | 108円79銭 | 108円78銭 |
9月 | 1万1259円86銭 | 1,087.41 | 10,850.66ドル | 104円75銭 | 106円32銭 |
10月 | 8576円98銭 | 867.12 | 9,336.93ドル | 96円99銭 | 98円50銭 |
11月 | 8512円27銭 | 834.82 | 8,829.04ドル | 95円29銭 | 95円46銭 |
12月 | 8859円56銭 | 859.24 | 8,776.39ドル | 90円26銭 | 90円25銭 |
2007年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万7383円42銭 | 1,721.96 | 12,621.69ドル | 121円32銭 | 120円67銭 |
2月 | 1万7604円12銭 | 1,752.74 | 12,268.63ドル | 118円60銭 | 118円51銭 |
3月 | 1万7287円65銭 | 1,713.61 | 12,354.35ドル | 118円03銭 | 117円80銭 |
4月 | 1万7400円41銭 | 1,701.00 | 13,062.91ドル | 119円40銭 | 119円47銭 |
5月 | 1万7875円75銭 | 1,755.68 | 13,627.64ドル | 121円62銭 | 121円72銭 |
6月 | 1万8138円36銭 | 1,774.88 | 13,408.62ドル | 123円47銭 | 123円16銭 |
7月 | 1万7248円89銭 | 1,706.18 | 13,211.99ドル | 118円97銭 | 118円65銭 |
8月 | 1万6569円09銭 | 1,608.25 | 13,357.74ドル | 116円23銭 | 115円77銭 |
9月 | 1万6785円69銭 | 1,616.62 | 13,895.63ドル | 115円26銭 | 114円83銭 |
10月 | 1万6737円63銭 | 1,620.07 | 13,930.01ドル | 114円77銭 | 115円40銭 |
11月 | 1万5680円67銭 | 1,531.88 | 13,371.72ドル | 110円28銭 | 111円13銭 |
12月 | 1万5307円78銭 | 1,475.68 | 13,264.82ドル | 113円11銭 | 112円37銭 |
2006年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万6649円82銭 | 1,710.77 | 10,864.86ドル | 117円16銭 | 117円23銭 |
2月 | 1万6205円43銭 | 1,660.42 | 10,993.41ドル | 116円34銭 | 115円77銭 |
3月 | 1万7059円66銭 | 1,728.16 | 11,109.32ドル | 117円46銭 | 117円76銭 |
4月 | 1万6906円23銭 | 1,716.43 | 11,367.14ドル | 114円31銭 | 113円80銭 |
5月 | 1万5467円33銭 | 1,579.94 | 11,168.31ドル | 111円84銭 | 112円56銭 |
6月 | 1万5505円18銭 | 1,586.96 | 11,150.22ドル | 114円65銭 | 114円48銭 |
7月 | 1万5456円81銭 | 1,572.01 | 11,185.68ドル | 114円46銭 | 114円66銭 |
8月 | 1万6140円76銭 | 1,634.46 | 11,381.15ドル | 117円21銭 | 117円35銭 |
9月 | 1万6127円58銭 | 1,610.73 | 11,679.07ドル | 118円03銭 | 118円14銭 |
10月 | 1万6399円39銭 | 1,617.42 | 12,080.73ドル | 117円73銭 | 116円95銭 |
11月 | 1万6274円33銭 | 1,603.03 | 12,221.93ドル | 116円10銭 | 115円78銭 |
12月 | 1万7225円83銭 | 1,681.07 | 12,463.15ドル | 118円90銭 | 118円98銭 |
2005年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万1387円59銭 | 1,146.14 | 10,489.94ドル | 103円56銭 | 103円65銭 |
2月 | 1万1740円60銭 | 1,177.41 | 10,766.23ドル | 104円57銭 | 104円60銭 |
3月 | 1万1668円95銭 | 1,182.18 | 10,503.76ドル | 106円95銭 | 107円13銭 |
4月 | 1万1008円90銭 | 1,129.93 | 10,192.51ドル | 105円86銭 | 104円84銭 |
5月 | 1万1276円59銭 | 1,144.33 | 10,467.48ドル | 108円15銭 | 108円54銭 |
6月 | 1万1584円01銭 | 1,177.20 | 10,274.97ドル | 110円36銭 | 110円88銭 |
7月 | 1万1899円60銭 | 1,204.98 | 10,640.91ドル | 112円17銭 | 112円47銭 |
8月 | 1万2413円60銭 | 1,271.29 | 10,481.60ドル | 111円40銭 | 110円55銭 |
9月 | 1万3574円30銭 | 1,412.28 | 10,568.70ドル | 113円26銭 | 113円45銭 |
10月 | 1万3606円50銭 | 1,444.73 | 10,440.07ドル | 115円65銭 | 116円41銭 |
11月 | 1万4872円15銭 | 1,536.21 | 10,805.87ドル | 119円45銭 | 119円77銭 |
12月 | 1万6111円43銭 | 1,649.76> | 10,717.50ドル | 117円47銭 | 117円80銭 |
2004年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1万0783円61銭 | 1,047.51 | 10,488.07ドル | 105円87銭 | 105円67銭 |
2月 | 1万1041円92銭 | 1,082.47 | 10,583.92ドル | 109円07銭 | 109円09銭 |
3月 | 1万1715円39銭 | 1,179.23 | 10,357.70ドル | 103円94銭 | 104円24銭 |
4月 | 1万1761円79銭 | 1,186.31 | 10,225.57ドル | 110円43銭 | 110円46銭 |
5月 | 1万1236円37銭 | 1,139.94 | 10,188.45ドル | 109円55銭 | 109円39銭 |
6月 | 1万1858円87銭 | 1,189.60 | 10,435.48ドル | 108円68銭 | 108円78銭 |
7月 | 1万1325円78銭 | 1,139.30 | 10,139.71ドル | 111円66銭 | 111円31銭 |
8月 | 1万1081円79銭 | 1,129.55 | 10,173.92ドル | 109円85銭 | 109円19銭 |
9月 | 1万0823円57銭 | 1,102.11 | 10,080.27ドル | 110円90銭 | 110円03銭 |
10月 | 1万0771円42銭 | 1,085.43 | 10,027.47ドル | 105円85銭 | 105円82銭 |
11月 | 1万0899円25銭 | 1,098.79 | 10,428.02ドル | 103円15銭 | 102円93銭 |
12月 | 1万1488円76銭 | 1,149.63 | 10,783.01ドル | 103円77銭 | 102円70銭 |
2003年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 8339円94銭 | 821.18 | 8,053.81ドル | 119円19銭 | 119円86銭 |
2月 | 8363円04銭 | 818.73 | 7,891.08ドル | 117円73銭 | 118円10銭 |
3月 | 7972円71銭 | 788.00 | 7,992.13ドル | 119円00銭 | 117円95銭 |
4月 | 7831円42銭 | 796.56 | 8,480.09ドル | 119円44銭 | 118円95銭 |
5月 | 8424円51銭 | 837.70 | 8,850.26ドル | 118円61銭 | 119円30銭 |
6月 | 9083円11銭 | 903.44 | 8,985.44ドル | 119円80銭 | 119円78銭 |
7月 | 9563円21銭 | 939.40 | 9,233.80ドル | 120円09銭 | 120円52銭 |
8月 | 1万0343円55銭 | 1,002.01 | 9,415.82ドル | 117円11銭 | 116円97銭 |
9月 | 1万0219円05銭 | 1,018.80 | 9,275.06ドル | 110円47銭 | 111円46銭 |
10月 | 1万0559円59銭 | 1,043.36 | 9,801.12ドル | 108円98銭 | 109円92銭 |
11月 | 1万0100円57銭 | 999.75 | 9,782.46ドル | 109円33銭 | 109円62銭 |
12月 | 1万0676円64銭 | 1,043.69 | 10,453.92ドル | 106円95銭 | 107円35銭 |
2002年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 9997円80銭 | 971.77 | 9,920.00ドル | 132円92銭 | 134円68銭 |
2月 | 1万0587円83銭 | 1,013.80 | 10,106.13ドル | 133円87銭 | 133円36銭 |
3月 | 1万1024円94銭 | 1,060.19 | 10,403.94ドル | 132円70銭 | 132円73銭 |
4月 | 1万1492円54銭 | 1,082.06 | 9,946.22ドル | 127円95銭 | 128円56銭 |
5月 | 1万1763円70銭 | 1,120.08 | 9,925.25ドル | 123円95銭 | 124円24銭 |
6月 | 1万0621円84銭 | 1,024.89 | 9,243.26ドル | 119円20銭 | 119円54銭 |
7月 | 9877円94銭 | 965.00 | 8,736.59ドル | 119円80銭 | 119円84銭 |
8月 | 9619円30銭 | 941.64 | 8,663.50ドル | 117円95銭 | 118円36銭 |
9月 | 9383円29銭 | 921.05 | 7,591.93ドル | 121円77銭 | 121円66銭 |
10月 | 8640円48銭 | 862.24 | 8,397.03ドル | 122円46銭 | 122円46銭 |
11月 | 9215円56銭 | 892.71 | 8,896.09ドル | 122円42銭 | 122円46銭 |
12月 | 8578円95銭 | 843.29 | 8,341.63ドル | 119円35銭 | 118円76銭 |