2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3万6286円71銭 | 2551.10 | 38,150.30ドル | 147円65銭 | 146円87銭 | 159円69銭 |
2月 | 3万9166円19銭 | 2675.73 | 38,996.39ドル | 149円66銭 | 149円92銭 | 162円07銭 |
3月 | 4万0369円44銭 | 2768.62 | 39,807.37ドル | 151円33銭 | 151円33銭 | 162円96銭 |
4月 | 3万8405円66銭 | 2743.17 | 37,815.92ドル | 156円85銭 | 157円76銭 | 167円90銭 |
5月 | 3万8487円90銭 | 2772.49 | 38,686.32ドル | 157円14銭 | 157円19銭 | 170円06銭 |
6月 | 3万9583円08銭 | 2809.63 | 39,118.86ドル | 160円92銭 | 160円84銭 | 172円13銭 |
7月 | 3万9101円82銭 | 2794.26 | 40,842.79ドル | 150円90銭 | 149円91銭 | 163円23銭 |
8月 | 3万8647円75銭 | 2712.63 | 41,563.08ドル | 144円93銭 | 146円15銭 | 160円63銭 |
9月 | 3万7919円55銭 | 2645.94 | 42,330.15ドル | 142円37銭 | 143円57銭 | 159円12銭 |
10月 | 3万9081円25銭 | 2695.51 | 41,763.46ドル | 152円24銭 | 151円97銭 | 165円32銭 |
11月 | ||||||
12月 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2万7327円11銭 | 1975.27 | 34,086.04ドル | 130円14銭 | 130円05銭 | 141円13銭 |
2月 | 2万7445円56銭 | 1993.28 | 32,656.70ドル | 136円75銭 | 136円17銭 | 144円88銭 |
3月 | 2万8041円48銭 | 2003.50 | 33,274.15ドル | 133円12銭 | 132円76銭 | 144円91銭 |
4月 | 2万8856円44銭 | 2057.48 | 34,098.16ドル | 135円71銭 | 136円29銭 | 149円39銭 |
5月 | 3万0887円88銭 | 2130.63 | 32,908.27ドル | 139円74銭 | 139円27銭 | 149円14銭 |
6月 | 3万3189円04銭 | 2288.60 | 34,407.60ドル | 144円84銭 | 144円26銭 | 157円23銭 |
7月 | 3万3172円22銭 | 2322.56 | 35,559.53ドル | 142円17銭 | 142円22銭 | 156円66銭 |
8月 | 3万2619円34銭 | 2332.00 | 34,721.91ドル | 145円90銭 | 145円49銭 | 158円92銭 |
9月 | 3万1857円62銭 | 2323.39 | 33,507.50ドル | 148円76銭 | 149円30銭 | 157円78銭 |
10月 | 3万0858円85銭 | 2253.72 | 33,052.87ドル | 150円28銭 | 151円69銭 | 159円60銭 |
11月 | 3万3486円89銭 | 2374.93 | 35,950.89ドル | 147円05銭 | 148円16銭 | 161円04銭 |
12月 | 3万3464円17銭 | 2366.39 | 37,689.54ドル | 141円39銭 | 140円96銭 | 156円45銭 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2万7001円98銭 | 1895.93 | 35,131.86ドル | 115円42銭 | 115円10銭 | 128円93銭 |
2月 | 2万6526円82銭 | 1886.93 | 33,892.60ドル | 115円49銭 | 114円92銭 | 129円22銭 |
3月 | 2万7821円43銭 | 1946.40 | 34,678.35ドル | 121円63銭 | 121円63銭 | 135円62銭 |
4月 | 2万6847円90銭 | 1899.62 | 32,977.21ドル | 130円59銭 | 129円80銭 | 137円83銭 |
5月 | 2万7279円80銭 | 1912.67 | 32,990.12ドル | 127円75銭 | 128円66銭 | 137円16銭 |
6月 | 2万6393円04銭 | 1870.82 | 30,775.43ドル | 136円19銭 | 135円72銭 | 142円25銭 |
7月 | 2万7801円64銭 | 1940.31 | 32,845.13ドル | 132円77銭 | 133円17銭 | 135円88銭 |
8月 | 2万8091円53銭 | 1963.16 | 31,510.43ドル | 138円58銭 | 138円91銭 | 138円62銭 |
9月 | 2万5937円21銭 | 1835.94 | 28,725.51ドル | 144円27銭 | 144円70銭 | 142円02銭 |
10月 | 2万7587円46銭 | 1929.43 | 32,732.95ドル | 148円00銭 | 148円70銭 | 146円94銭 |
11月 | 2万7968円99銭 | 1985.57 | 34,589.77ドル | 138円52銭 | 138円06銭 | 143円40銭 |
12月 | 2万6094円50銭 | 1891.71 | 33,147.25ドル | 132円13銭 | 131円06銭 | 140円74銭 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2万7663円39銭 | 1808.78 | 29,982.62ドル | 104円54銭 | 104円67銭 | 126円54銭 |
2月 | 2万8966円01銭 | 1864.49 | 30,932.37ドル | 106円08銭 | 106円49銭 | 128円72銭 |
3月 | 2万9178円80銭 | 1954.00 | 32,981.55ドル | 110円73銭 | 110円66銭 | 129円90銭 |
4月 | 2万8812円63銭 | 1898.24 | 33,874.85ドル | 108円88銭 | 109円27銭 | 131円77銭 |
5月 | 2万8860円08銭 | 1922.98 | 34,529.45ドル | 109円71銭 | 109円85銭 | 133円74銭 |
6月 | 2万8791円53銭 | 1943.57 | 34,502.51ドル | 110円54銭 | 111円06銭 | 131円55銭 |
7月 | 2万7283円59銭 | 1901.08 | 34,935.47ドル | 109円52銭 | 109円64銭 | 130円28銭 |
8月 | 2万8089円54銭 | 1960.70 | 35,360.73ドル | 109円81銭 | 109円94銭 | 129円88銭 |
9月 | 2万9452円66銭 | 2030.16 | 33,843.92ドル | 111円87銭 | 111円23銭 | 129円82銭 |
10月 | 2万8892円69銭 | 2001.18 | 35,819.56ドル | 113円60銭 | 113円98銭 | 132円57銭 |
11月 | 2万7821円76銭 | 1928.35 | 34,483.72ドル | 113円18銭 | 113円09銭 | 128円21銭 |
12月 | 2万8791円71銭 | 1992.33 | 36,338.30ドル | 115円11銭 | 115円07銭 | 130円27銭 |
2020年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2万3205円18銭 | 1684.44 | 28,256.03ドル | 109円03銭 | 108円27銭 | 120円23銭 |
2月 | 2万1142円96銭 | 1510.87 | 25,409.36ドル | 108円83銭 | 108円00銭 | 119円67銭 |
3月 | 1万8917円01銭 | 1403.04 | 21,917.16ドル | 108円41銭 | 107円51銭 | 119円21銭 |
4月 | 2万0193円69銭 | 1464.03 | 24,345.72ドル | 106円59銭 | 107円13銭 | 116円00銭 |
5月 | 2万1877円89銭 | 1563.67 | 25,383.11ドル | 107円20銭 | 107円81銭 | 119円05銭 |
6月 | 2万2288円14銭 | 1558.77 | 25,812.88ドル | 107円72銭 | 107円88銭 | 120円89銭 |
7月 | 2万1710円00銭 | 1496.06 | 26,428.32ドル | 104円44銭 | 105円87銭 | 124円02銭 |
8月 | 2万3139円76銭 | 1618.18 | 28,430.05ドル | 105円82銭 | 105円87銭 | 125円84銭 |
9月 | 2万3185円12銭 | 1625.49 | 27,781.70ドル | 105円61銭 | 105円39銭 | 123円90銭 |
10月 | 2万2977円13銭 | 1579.33 | 26,501.60ドル | 104円35銭 | 104円62銭 | 121円85銭 |
11月 | 2万6433円62銭 | 1754.92 | 29,638.64ドル | 104円02銭 | 104円29銭 | 124円55銭 |
12月 | 2万7444円17銭 | 1804.68 | 30,606.48ドル | 103円32銭 | 103円27銭 | 126円73銭 |
2019年
各月の市場レポートを見るには、下記の月名をクリックしてください。1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
表中の数値は月末時点のものです。
年月 | 日経平均株価 | TOPIX | NYダウ |
円相場/東京 |
円相場/NY |
円相場/東京 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2万0773円49銭 | 1567.49 | 24,999.67ドル | 108円72銭 | 108円80銭 | 124円99銭 |
2月 | 2万1385円16銭 | 1607.66 | 25,916.00ドル | 110円75銭 | 111円33銭 | 126円05銭 |
3月 | 2万1205円81銭 | 1591.64 | 25,928.68ドル | 110円74銭 | 110円77銭 | 124円36銭 |
4月 | 2万2258円73銭 | 1617.93 | 26,592.91ドル | 111円67銭 | 111円39銭 | 124円40銭 |
5月 | 2万0601円19銭 | 1512.28 | 24,815.04ドル | 108円77銭 | 108円23銭 | 121円19銭 |
6月 | 2万1275円92銭 | 1551.14 | 26,599.96ドル | 107円63銭 | 107円90銭 | 122円56銭 |
7月 | 2万1521円53銭 | 1565.14 | 26,864.27ドル | 108円55銭 | 108円71銭 | 121円05銭 |
8月 | 2万0704円37銭 | 1511.86 | 26,403.28ドル | 106円51銭 | 106円21銭 | 117円56銭 |
9月 | 2万1755円84銭 | 1587.80 | 26,916.83ドル | 107円85銭 | 108円03銭 | 117円92銭 |
10月 | 2万2927円04銭 | 1667.01 | 27,046.23ドル | 108円60銭 | 107円97銭 | 121円23銭 |
11月 | 2万3293円91銭 | 1699.36 | 28,051.41ドル | 109円49銭 | 109円33銭 | 120円56銭 |
12月 | 2万3656円62銭 | 1721.36 | 28,538.44ドル | 109円14銭 | 108円63銭 | 122円18銭 |
スポンサーリンク
関連リンク
バックナンバー
2002年~2018年の日経平均株価、TOPIX、NYダウ、円相場(東京、NY)の推移グラフと数値表を掲載しています。
世界の経済と景気
世界の経済と景気をわかりやすく図解しています。世界経済の動向についても解説しています。
月例経済報告と金融経済月報
政府(内閣府)と日銀の景気判断の用語解説を掲載しています。
金融大学TOP > 市場レポート