会社概要
フィナンシャル・アーティスト・アカデミー株式会社は、「金融大学」の運営会社です。
金融大学では、金融や経済のしくみをやさしく解説しています。金融大学講座、金融用語辞典、経済ニュース、市場レポート、一般教養雑学集などがご覧になれます。
「金融大学」サイトの閲覧は無料ですので、どうぞお立ち寄りください。
ご注意ください
弊社が運営する「金融大学」サイトは、アドレスがwww.findai.com、www.finac.net、manabi.finac.netのものだけです。
昨今、「金融大学」と称する他サイトを見受けますが、弊社とは何の関係もありません。
会社概要
社名 | フィナンシャル・アーティスト・アカデミー株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 有馬秀次 |
本社所在地 |
〒174-0052 |
電話番号 |
03-3558-1853 |
bureau@ findai.com |
|
FAX. | 050-1094-1853 |
業務内容 | ウェブサイト「金融大学」運営および書籍出版 |
設立 | 1993年 |
沿革
1993年10月 | フィナンシャル・アーティスト・アカデミー株式会社を設立 |
---|---|
2000年1月 | 無料で学べるHP「金融大学」を開設 |
2000年11月 | 「よくわかる!金融用語辞典」を開設 |
2000年11月 | 「一般教養雑学集」を開設 |
2001年3月 | 「経済ニュース」を開設 |
2003年5月 | 金融大学の運営システムを変更(入学制度廃止)、金融学習の情報発信サイトとなる |
2005年7月 | 「Excelで学ぶ やさしいマクロ経済学」を執筆 |
2006年10月 | 電子ブックを開発 同時に書籍出版を開始 |
2006年12月 | 電子ブック「ひとりで学ぶ 超図解マクロ経済学」を発売 |
2008年1月 | 「10分でわかるFED(米国の連邦準備制度)」を発売 |
2010年8月 | 「市場レポート」を開設 |
2012年4月 | 電子ブック「わずか3秒で解ける ツルカメ算」を発売 |
2012年7月 | 電子ブック「ひとりで学ぶ 超図解マクロ経済学(改訂版)」を発売 |
2021年9月 | 「動画講座(YouTube)」を開設 |
2022年4月 | 「すぐわかる!政治・経済用語集」を開設 |
著作物(有馬秀次著)
1990年3月 | 『実戦・オプション取引入門』日本経済新聞社 |
---|---|
1996年8月 | 『実戦・オプション取引入門(新版)』日本経済新聞社 |
2006年7月 | 『Excelで学ぶ やさしいマクロ経済学』オーム社 |
2006年12月 | 『ひとりで学ぶ 超図解マクロ経済学』WEB金融大学 |
2012年4月 | 『わずか3秒で解ける ツルカメ算』WEB金融大学 |
2012年7月 | 『ひとりで学ぶ 超図解マクロ経済学(改訂版)』WEB金融大学 |
お問い合わせ先
お問い合わせは、Eメールで下記までご連絡ください。
e-mail. bureau@ findai.com
(※@の後のスペースをとって、詰めてください)
フィナンシャル・アーティスト・アカデミー株式会社 有馬秀次
金融大学TOP>会社概要